根据公正、公开、公平的原则,经各省级印协初审推荐、第三方专业机构评审、评审委员函审、召开会议终审、公示、复核、向商务部提交备案等规定程序,首批中国印刷设备及耗材企业及第二批印刷企业信用评价结果现予公布如下:
| 序号 | 企业名称 | 级别 |
|
设备及耗材 | ||
| 1 | 北京康得新复合材料股份有限公司 | AAA |
| 2 | 上海新星印刷器材有限公司 | AAA |
| 3 | 上海太阳机械有限公司 | AAA |
| 4 | 深圳市美丽华油墨涂料有限公司 | AAA |
| 5 | 中山市中益油墨涂料有限公司 | AAA |
| 6 | 佛山市柯尼印刷机械有限公司 | AA |
| 7 | 江西蓝海国际贸易有限公司 | AA |
| 8 | 深圳市科精诚印刷机械制造有限公司 | A |
|
印刷企业 | ||
| 9 | 浙江印刷集团有限公司 | AAA |
| 10 | 福建鸿博印刷股份有限公司 | AAA |
| 11 | 湖南永州奔腾彩印有限公司 | AAA |
| 12 | 力嘉包装(深圳)有限公司 | AAA |
| 13 | 武汉市新华印刷有限责任公司 | AA |
| 14 | 江西华财印务有限公司 | AA |
| 15 | 福建省三明市金盛发包装有限公司 | A |
中国印刷行业信用评价工作委员会
中国印刷技术协会(代章)
二○一三年五月六日